Telkide hinnakiri
| Telk | 1 päev | 2 päeva | 3 päeva | Iga jägnev päev lisandub | Transport |
|---|---|---|---|---|---|
| TELK 12 x 30 meetrit | kuni neli päeva 1850 | 1,80 | |||
| TELK 12 x 25 meetrit | kuni neli päeva 1600 | 1,80 | |||
| TELK 12 x 20 meetrit | kuni neli päeva 1320 | 1,80 | |||
| TELK 12 x 15 meetrit | kuni neli päeva 950 | 1,30 | |||
| TELK 10 x 21 meetrit | 1200 | 1270 | 1320 | 40 | 1,50 |
| TELK 10 x 18 meetrit | 1050 | 1120 | 1170 | 40 | 1,50 |
| TELK 10 x 15 meetrit | 860 | 910 | 950 | 30 | 1,50 |
| TELK 10 x 12 meetrit | 710 | 760 | 800 | 30 | 1,50 |
| TELK 10 x 9 meetrit | 550 | 600 | 640 | 20 | 1,50 |
| TELK 10 x 6 meetrit | 390 | 430 | 470 | 20 | 1,10 |
| TELK 8 x 15 meetrit | 710 | 770 | 820 | 30 | 1,10 |
| TELK 8 x 12 meetrit | 590 | 630 | 670 | 30 | 1,10 |
| TELK 8 x 9 meetrit | 470 | 510 | 540 | 30 | 1,10 |
| TELK 6 x 15 meetrit | 400 | 440 | 480 | 30 | 1,10 |
| TELK 6 x 12 meetrit | 360 | 400 | 440 | 30 | 0,90 |
| TELK 6 x 9 meetrit | 275 | 310 | 345 | 20 | 0,90 |
| TELK 6 x 6 meetrit | 190 | 220 | 250 | 20 | 0,80 |
| TELK 6 x 4 meetrit | 120 | 145 | 165 | 15 | 0,70 |
| TELK 4 x 12 meetrit | 190 | 215 | 230 | 15 | 0,60 |
| TELK 4 x 8 meetrit | 165 | 180 | 195 | 15 | 0,60 |
| TELK 4 x 4 meetrit | 80 | 90 | 100 | 10 | 0,60 |
| TELK 3 x 6 m (easy up) | 90 | 105 | 120 | 5 | 0,60 |
| TELK 3 x 4,5 m (easy up) | 65 | 75 | 85 | 5 | 0,60 |
| TELK 3 x 3 m (easy up) | 55 | 60 | 65 | 5 | 0,60 |
Hindadele lisandub käibemaks.
Lavad ja Telgid OÜ
Raua tn 6a, Viljandi 71020
